Lavavajillas Excelence 60 cm CLVM7723X
- Color: Inox
- Capacidad número de cubiertos: 14
- Número de programas: 7
- Número de temperaturas: 4
- Motor: Universal
- Display: Display LED
- Tipo de Secado: Normal
- Eficiencia energética: D
- Clase de ruido acústico db (A) / Clase: 44/B
- Cesta superior regulable en altura: Si
- 3ª Bandeja: No
- Alto x Ancho x Profundidad (producto): 850x598x598
Características | |
Color | Inox |
Capacidad número de cubiertos | 14 |
Número de programas | 7 |
Número de temperaturas | 4 |
Motor | Universal |
Display | Display LED |
Tipo de Secado | Normal |
Eficiencia energética | D |
Consumo de energía por 100 ciclos (kWh) | 85 |
Consumo de agua por ciclo (L) | 11 |
Duración del programa ECO carga completa (h) | 3:18 |
Clase de ruido acústico db (A) / Clase | 44/B |
Tipo de instalación | Libre Instalación |
Panel Control | |
Programas 01 | Pre-Lavado, Rápido 30 Min., Eco, |
Programas 02 | Cristal, 90 Min., Higiénico 72ºC, Auto Limpieza |
Botones de Opción | Auto Apertura, Media Carga, |
Botones de Opción 02 | Power Wash, Express, |
Controles de funcionamiento | |
Inicio-pausa | Si |
Configuración Reset | Si |
Botón inicio diferido (horas) | 1-24 |
Botón media carga | Si |
3 en 1 | / |
Indicador sal | Si |
Indicador abrillantador | Si |
Indicador ciclos de lavado | Si |
Ajuste de nivel abrillantador | Si |
Bloqueo niños | Si |
Equipamiento | |
Cesta superior regulable en altura | Si, con Carga |
Soportes para tazas | Si |
Soportes abatibles cesta inferior | Si |
Soportes abatibles cesta superior | Si |
Cesto extraíble | Si |
3ª Bandeja | / |
Cesta cubiertos | Si |
Dispensador de detergente y abrillantador | Si |
Dispensador de sal | Si |
Tipo de filtro | Acero inoxidable |
Tirador | / |
Resistencia oculta | Si |
Datos técnicos | |
Tensión nominal (V.) | 220-240 |
Presión del flujo de agua Max/Min (Mpa) | 1/0,03 |
Potencia de conexión (W) | 1900 |
Frecuencia de red (Hz) | 50 |
Dimensiones | |
Alto x Ancho x Profundidad (producto) | 850x598x598 |
Alto x Ancho x Profundidad (embalaje) | 881x644x661 |
Peso neto (KG) | 41,5 |
Peso Bruto (KG) | 43,1 |