Smartphone con pantalla AMOLED de 6,83″ y resolución 1,5K a 120 Hz.
Incorpora procesador Snapdragon 6s Gen 4, cámara principal de 50 MP con estabilización óptica y batería de 8340 mAh con carga rápida de 67 W. Conectividad 5G, NFC y almacenamiento de 256 GB.
Descripción del producto
El Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G combina una pantalla de alta resolución con una batería de gran capacidad. Su panel AMOLED ofrece colores vivos, fluidez de hasta 120 Hz y protección Corning Gorilla Glass Victus 2.
La cámara principal con estabilización óptica ayuda a reducir las imágenes movidas, mientras que el ultra gran angular permite capturar escenas más amplias. Dispone de altavoces estéreo con Dolby Atmos, lector de huellas en pantalla y Xiaomi HyperOS 3.
Características técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Note 17 Pro 5G |
| Referencia del fabricante | MZB0OVIEU |
| EAN | 6939093009963 |
| Color | Negro |
| RAM | 6 GB LPDDR4X |
| Almacenamiento | 256 GB UFS 3.1 |
| Procesador | Snapdragon 6s Gen 4, ocho núcleos, hasta 2,4 GHz |
| Fabricación del procesador | 4 nm |
| Gráficos | Adreno |
| Pantalla | AMOLED de 6,83″ |
| Resolución | 2772 × 1280 píxeles, 1,5K |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Brillo | 1060 nits típico; hasta 3500 nits UHBM |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Cámara principal | 50 MP, f/1,8, estabilización óptica OIS |
| Ultra gran angular | 8 MP, f/2,2 |
| Cámara frontal | 16 MP, f/2,4 |
| Grabación de vídeo | Hasta 1080p a 30 fps, frontal y trasera |
| Batería | 8340 mAh, silicio-carbono |
| Carga rápida | HyperCharge de 67 W |
| Carga inversa | Por cable, hasta 22,5 W |
| Puerto | USB-C |
| Redes móviles | 5G, 4G, 3G y 2G |
| SIM | Doble nano-SIM o nano-SIM + eSIM, según mercado y operador |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda y Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Sí, según mercado |
| Audio | Dos altavoces, Dolby Atmos y Hi-Res |
| Seguridad | Huella en pantalla y desbloqueo facial |
| Localización | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS |
| Sensores | Proximidad, luz ambiental, acelerómetro, brújula y giroscopio |
| Infrarrojos | Sí |
| Resistencia | IP66/IP68, bajo condiciones de laboratorio |
| Sistema operativo | Xiaomi HyperOS 3 |
| Dimensiones | 163,45 × 78,27 × 8,6 mm |
| Peso | 223 g |
Contenido de la caja
Teléfono, cable USB-C, herramienta de extracción SIM, funda protectora, guía rápida y tarjeta de garantía. El contenido puede variar según la región.
Adaptador de corriente no incluido.

